Annual Salary | Monthly Pay | Weekly Pay | Hourly Wage | |
---|---|---|---|---|
New Jersey | $36,384 | $3,032 | $699 | $17.49 |
Tennessee | $34,757 | $2,896 | $668 | $16.71 |
Massachusetts | $34,385 | $2,865 | $661 | $16.53 |
Hawaii | $34,205 | $2,850 | $657 | $16.44 |
Minnesota | $33,890 | $2,824 | $651 | $16.29 |
Nevada | $33,781 | $2,815 | $649 | $16.24 |
Connecticut | $33,707 | $2,808 | $648 | $16.21 |
Washington | $33,093 | $2,757 | $636 | $15.91 |
Rhode Island | $33,059 | $2,754 | $635 | $15.89 |
New York | $32,851 | $2,737 | $631 | $15.79 |
Alaska | $32,688 | $2,724 | $628 | $15.72 |
Oregon | $32,567 | $2,713 | $626 | $15.66 |
Wisconsin | $32,546 | $2,712 | $625 | $15.65 |
North Dakota | $32,190 | $2,682 | $619 | $15.48 |
Ohio | $32,090 | $2,674 | $617 | $15.43 |
Utah | $31,362 | $2,613 | $603 | $15.08 |
Iowa | $31,251 | $2,604 | $600 | $15.02 |
Maryland | $31,140 | $2,595 | $598 | $14.97 |
New Mexico | $31,071 | $2,589 | $597 | $14.94 |
New Hampshire | $30,957 | $2,579 | $595 | $14.88 |
South Dakota | $30,605 | $2,550 | $588 | $14.71 |
Virginia | $30,581 | $2,548 | $588 | $14.70 |
California | $30,339 | $2,528 | $583 | $14.59 |
Vermont | $30,096 | $2,508 | $578 | $14.47 |
Idaho | $30,031 | $2,502 | $577 | $14.44 |
Nebraska | $29,856 | $2,488 | $574 | $14.35 |
Delaware | $29,644 | $2,470 | $570 | $14.25 |
Colorado | $29,619 | $2,468 | $569 | $14.24 |
Kansas | $29,467 | $2,455 | $566 | $14.17 |
South Carolina | $29,218 | $2,434 | $561 | $14.05 |
Arizona | $28,988 | $2,415 | $557 | $13.94 |
Arkansas | $28,839 | $2,403 | $554 | $13.87 |
Wyoming | $28,766 | $2,397 | $553 | $13.83 |
Mississippi | $28,732 | $2,394 | $552 | $13.81 |
Maine | $28,446 | $2,370 | $547 | $13.68 |
Montana | $28,389 | $2,365 | $545 | $13.65 |
Oklahoma | $28,197 | $2,349 | $542 | $13.56 |
Indiana | $28,106 | $2,342 | $540 | $13.51 |
Kentucky | $27,988 | $2,332 | $538 | $13.46 |
Michigan | $27,981 | $2,331 | $538 | $13.45 |
West Virginia | $27,614 | $2,301 | $531 | $13.28 |
Illinois | $27,231 | $2,269 | $523 | $13.09 |
Louisiana | $27,132 | $2,261 | $521 | $13.04 |
Pennsylvania | $27,107 | $2,258 | $521 | $13.03 |
Missouri | $26,976 | $2,248 | $518 | $12.97 |
Texas | $26,602 | $2,216 | $511 | $12.79 |
Alabama | $25,656 | $2,138 | $493 | $12.34 |
Florida | $24,867 | $2,072 | $478 | $11.96 |
North Carolina | $24,627 | $2,052 | $473 | $11.84 |
Georgia | $23,185 | $1,932 | $445 | $11.15 |
CNA Salaries